उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Bancle RFID |
प्रमाणन: | ISO,ROHS |
मॉडल संख्या: | MIFARE® क्लासिक 4K |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | 200pcs / बॉक्स, 2000pcs / गत्ते का डिब्बा, 3000pcs / गत्ते का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 7-8days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 |
सामग्री: | पीवीसी / पीईटी / पीएस आदि | चिप्स: | MIFARE® क्लासिक 4 के कार्ड |
---|---|---|---|
प्रोटोकॉल: | ISO14443A | समारोह: | पढ़ने और लिखने की आवश्यकता के अनुसार |
सतह: | चमकदार, मैट | आकार: | सीआर 80, 85.5 * 54 मिमी |
मोटाई: | 0.76 * 0.84mm | छापने योग्य: | ग्राहक के लिए प्रिंट किया जा सकता है |
पढ़ना दूरी: | 2-5 सेमी (विभिन्न पाठक और पर्यावरण के लिए भिन्न) | ||
हाई लाइट: | rfid contactless card,rfid 13.56 mhz card |
सीआर 80 आईएसओ 14443 ए 13.56 मेगाहर्टज मुफ्ता क्लासिक 4के आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड एक्सेस कंट्रोल के लिए
इन ग्लोस मिफ्फार ® क्लासिक 4 के पीवीसी स्मार्ट कार्ड में एक गुणवत्ता वाला सपाट सतह है और इन्हें किसी भी सामान्य कार्ड प्रिंटर में संसाधित किया जा सकता है ताकि एक खूबसूरत मुद्रण परिणाम सामने आए।
मानक आकर: 85.5 * 54 * 0.84mm
सामग्री: पीवीसी
मुद्रण:
सीएमवाईके ऑफसेट प्रिंटिंग, रेशम स्क्रीन प्रिंटिंग
नोट: 1) आरएफआईडी प्रिंटर के लिए प्रिंट किया जा सकता है
2) डिजाइन आर्टवर्क ए, पीडीएफ या PSD (300 डीपीआई से अधिक) प्रारूप में होना चाहिए।
अधिक स्वनिर्धारित विकल्प
एन्कोडिंग, यूआईडी मुद्रण, चुंबकीय पट्टी, बारकोड, क्यूआर कोड
चिप: मिलीरे क्लासिक ईवा 1 4 के
टिप्पणी
मीफेयर और मिफ्फा क्लासिक एनएक्सपी बी.वी. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं
आवेदन:
नमूना : हम लोगो के साथ अन्य स्टॉक प्रिंटिंग से हमारे 3-5pcs के नमूने मुफ्त प्रदान करते हैं। यदि आपको अपने लोगो के नमूने चाहिए, तो कृपया हमें नोट करें।
मात्रा डिस्काउंट: कृपया मुझे अपनी ऑर्डर सूची जांचने के लिए भेजें
आरएफआईडी निकटता कार्ड | |||||
नाम | CR80 मानक आकार निकटता Mifare क्लासिक 4K खाली कार्ड | ||||
कुंजी पैरामीटर | चिप्स | मीफेयर क्लासिक ® 4k | |||
आवृत्ति | 13.56MHz | ||||
पढ़ना दूरी | 1-6cm | ||||
आयाम | ऐच्छिक | ||||
सामग्री | पीवीसी | ||||
प्रमाणीकरण | सीई, एफसीसी, आरओएचएस | ||||
घर निर्माण की सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले पीवीसी / पीईटी / एबीएस | ||||
शारीरिक आयाम | 85.5 * 54 * 0.76-0.84 मिमी या OEM | ||||
वजन | NW6.5g +/- 0.5g | ||||
उपलब्ध रंग | सीएमवाइके / पैनटोन रंग | ||||
उपलब्ध मुद्रण विधि | ऑफसेट / सिल्क स्क्रीन / रजत या गोल्ड जिल्टरिंग इफेक्ट / यूवी प्रिंटिंग | ||||
अन्य उपलब्ध विकल्प | चिप एन्कोडिंग | ||||
कार्ड की सतह | चमकदार / मैट फिनिश | ||||
मुद्रण रंग | दोनों पक्षों से 1 से पूर्ण रंग में मुद्रित किया जा सकता है, और पैनटोन रंग या रेशम स्क्रीन रंग, चमकदार / मैट लैमिनेटेड / यूवी फिल्म / रेतीले सतह | ||||
उपलब्ध शिल्प | चमकदार, मैट, पाले सेओढ़ लिया टुकड़े टुकड़े / समाप्त | ||||
चुंबकीय पट्टी | |||||
हस्ताक्षर पैनल और स्क्रैच पैनल | |||||
विभिन्न प्रकारों में बारकोड | |||||
गर्म मुद्रांकन सोने / चांदी का रंग | |||||
निजीकरण: थर्मल / इंकजेट / उभरा हुआ / लेजर उत्कीर्ण / यूवी मुद्रण में संख्याएं या ग्रंथ | |||||
चिप उपलब्ध | उच्च आवृत्ति 13.56 मेगाहर्ट्ज स्मार्ट कार्ड | एमएफ 1 एस 50 | 1 के बाइट | ISO14443A | |
एमएफ 1 एस 70 | 4 के बाइट | ||||
तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | ||||
वर्तमान आर्द्रता | ≤80% | ||||
नमूना उपलब्धता | मुफ्त नमूने अनुरोध पर उपलब्ध हैं | ||||
शिल्प विकल्प
फ़ैक्टरी
कार्यशाला
पैकेजिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: benson
दूरभाष: +8615914094965